計算機程式設計C組_作業7
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Exclusive Multiples of 3 or 5 | 10 | 50.0% | 56 |
| ASCII Code Converter | 10 | 68.8% | 56 |
| is it prime number? | 20p | 41.8% | 208 |
| can you fix the score system? | 50p | 32.5% | 256 |
| Numerology | 10 | 65.0% | 184 |
| calculate the distance between N and X | 20 | 33.0% | 216 |
| Print All Even Numbers Between Two Integers | 10p | 56.9% | 149 |
Comments