計算機程式設計C組_作業11
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| search 2d array | 50p | 60.9% | 222 |
| add number | 10p | 49.7% | 188 |
| Transpose Matrix | 35p | 65.1% | 169 |
| sum of periphery | 10p | 49.8% | 209 |
| Matrix snake | 20 | 52.9% | 306 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| search 2d array | 50p | 60.9% | 222 |
| add number | 10p | 49.7% | 188 |
| Transpose Matrix | 35p | 65.1% | 169 |
| sum of periphery | 10p | 49.8% | 209 |
| Matrix snake | 20 | 52.9% | 306 |
Comments