計算機程式設計C組_作業12
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Set matrix zeroes | 20 | 49.1% | 272 |
| largest in diagonal line | 10p | 66.0% | 231 |
| spin matrix | 50p | 60.3% | 202 |
| bomb explode | 10p | 32.9% | 106 |
| encryption program | 20 | 38.8% | 129 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Set matrix zeroes | 20 | 49.1% | 272 |
| largest in diagonal line | 10p | 66.0% | 231 |
| spin matrix | 50p | 60.3% | 202 |
| bomb explode | 10p | 32.9% | 106 |
| encryption program | 20 | 38.8% | 129 |
Comments