2024-03-27 計算機程式設計 Cweek6 作業繳交
作業注意事項
1.請注意輸入輸出 若不一致將算錯誤 務必注意
2.繳交次數上限為10次 請仔細檢查程式碼與輸入輸出無誤後再上傳
3.作業繳交時間到下周三18點前
4.請同學在送出後重新整理
待所有測資成績(勾或叉)出爐再做下一題
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
week06作業一 | 20 | 38.4% | 49 |
week06作業二 | 20 | 52.0% | 46 |
week06作業三 | 20 | 66.2% | 44 |
week06作業四 | 20 | 18.0% | 25 |
week06作業五 | 20 | 78.0% | 45 |
week06作業六 | 20 | 63.6% | 46 |
week06作業七 | 20 | 29.3% | 25 |
week06作業八 | 20 | 76.7% | 44 |
week06作業九 | 20 | 44.2% | 36 |
Comments