testtest1
測試用
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| A Plus B | 5p | 22.1% | 84 |
| Rectangle area | 5p | 57.0% | 239 |
| A Plus B - Simple | 2p | 35.2% | 349 |
| 乘法表 | 20 | 34.9% | 120 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| A Plus B | 5p | 22.1% | 84 |
| Rectangle area | 5p | 57.0% | 239 |
| A Plus B - Simple | 2p | 35.2% | 349 |
| 乘法表 | 20 | 34.9% | 120 |
Comments