testtest1
測試用
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| A Plus B | 5p | 24.2% | 97 |
| Rectangle area | 5p | 59.5% | 248 |
| A Plus B - Simple | 2p | 35.4% | 352 |
| 乘法表 | 20 | 35.6% | 127 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| A Plus B | 5p | 24.2% | 97 |
| Rectangle area | 5p | 59.5% | 248 |
| A Plus B - Simple | 2p | 35.4% | 352 |
| 乘法表 | 20 | 35.6% | 127 |
Comments