testtest1
測試用
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| A Plus B | 5p | 24.0% | 96 |
| Rectangle area | 5p | 59.4% | 247 |
| A Plus B - Simple | 2p | 35.3% | 351 |
| 乘法表 | 20 | 35.0% | 121 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| A Plus B | 5p | 24.0% | 96 |
| Rectangle area | 5p | 59.4% | 247 |
| A Plus B - Simple | 2p | 35.3% | 351 |
| 乘法表 | 20 | 35.0% | 121 |
Comments