testtest1
測試用
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
A Plus B | 5p | 23.6% | 79 |
Rectangle area | 5p | 61.3% | 192 |
A Plus B - Simple | 2p | 35.6% | 285 |
乘法表 | 20 | 35.0% | 117 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
A Plus B | 5p | 23.6% | 79 |
Rectangle area | 5p | 61.3% | 192 |
A Plus B - Simple | 2p | 35.6% | 285 |
乘法表 | 20 | 35.0% | 117 |
Comments