testtest1
測試用
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
A Plus B | 5p | 23.7% | 80 |
Rectangle area | 5p | 61.4% | 192 |
A Plus B - Simple | 2p | 35.7% | 285 |
乘法表 | 20 | 34.9% | 120 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
A Plus B | 5p | 23.7% | 80 |
Rectangle area | 5p | 61.4% | 192 |
A Plus B - Simple | 2p | 35.7% | 285 |
乘法表 | 20 | 34.9% | 120 |
Comments