testtest1
測試用
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
A Plus B | 5p | 23.6% | 79 |
Rectangle area | 5p | 61.2% | 191 |
A Plus B - Simple | 2p | 35.6% | 283 |
乘法表 | 20 | 34.4% | 135 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
A Plus B | 5p | 23.6% | 79 |
Rectangle area | 5p | 61.2% | 191 |
A Plus B - Simple | 2p | 35.6% | 283 |
乘法表 | 20 | 34.4% | 135 |
Comments