Points breakdown
Authored problems (11)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| 114-1程設B組Week2實習課小考第一題 | 114-1計算機程式設計B組 | 50 |
| 114-1程設B組Week2實習課小考第二題 | 114-1計算機程式設計B組 | 50 |
| 114-1程設B組Week3實習課小考第一題 | 114-1計算機程式設計B組 | 50 |
| 114-1程設B組Week4實習課小考第一題 | 114-1計算機程式設計B組 | 50 |
| 114-1程設B組Week4實習課小考第二題 | 114-1計算機程式設計B組 | 50 |
| 114-1程設B組Week5練習題第一題 | 114-1計算機程式設計B組 | 50 |
| 114-1程設B組Week6實習課小考第一題 | 114-1計算機程式設計B組 | 50p |
| 114-1程設B組Week6實習課小考第二題 | 114-1計算機程式設計B組 | 50p |
| 114-1程設B組Week6實習課小考第三題 | 114-1計算機程式設計B組 | 50p |
| 114-1程設B組Week8實習課小考第一題 | 114-1計算機程式設計B組 | 50p |
| 114-1程設B組Week8實習課小考第二題 | 114-1計算機程式設計B組 | 50p |
1132計算機程式設計C組 (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hello DMOJ | 10 / 10 |
114-1計算機程式設計B組 (810 points)
midterm 1110 (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| longest increasing sequence | 10 / 10 |
Programming Contest (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| The Third Occurrence of a Target Number | 10 / 10 |
| Max and Min Even Pair Difference | 10 / 10 |