Points breakdown
50 / 50
AC
|
JAVA
on March 27, 2026, 3:44 p.m.
weighted 95% (48pp)
50 / 50
AC
|
JAVA
on March 27, 2026, 3:12 p.m.
weighted 90% (45pp)
113-1 程設A組 (247 points)
114-1計算機程式設計A組 (50 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hamming Distance | 10 / 10 |
| Membership Discount | 10 / 10 |
| Encryption | 20 / 20 |
| Sort (Descending Order) | 10 / 10 |
114-1計算機程式設計B組 (170 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| odd or even? | 10 / 10 |
| Reverse Integer | 10 / 10 |
| 114-1 程設 B組 Week04 實習課小考 Problem1 | 50 / 50 |
| 114-1 程設 B組 Week04 實習課小考 Problem2 | 50 / 50 |
| ArrayList Command Simulator (Function) | 50 / 50 |
Assessment Exam (440 points)
bonus (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| thousand to ten thousand sort | 10 / 10 |
challenge (108 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| big tail | 10 / 10 |
| how many carry? | 20 / 20 |
| fabonaci numbers | 20 / 20 |
| ? * ? table | 20 / 20 |
| square * hollow | 10 / 10 |
| car stop station | 8 / 8 |
| Calculate taxes | 20 / 20 |
final (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| largest in diagonal line | 10 / 10 |
| Special Positions in a Binary Matrix | 10 / 10 |
| sum of periphery | 10 / 10 |
fortest (645 points)
midterm 1110 (30 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| biggest product | 10 / 10 |
| longest increasing sequence | 10 / 10 |
| how much pizza? | 10 / 10 |
OOP (80 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Student Score Analysis | 10 / 10 |
| ArrayList Pair Elimination | 10 / 10 |
| 3D Local Maximum | 10 / 10 |
| Maximum of Integers and Doubles (Function) | 50 / 50 |
practice (560 points)
Uncategorized (15 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| a plus aa plus aaa (simple version) | 10 / 10 |
| BMI Weight Range | 5 / 5 |