Points breakdown
100 / 100
AC
|
JAVA
on Jan. 2, 2025, 11:49 a.m.
weighted 90% (90pp)
Authored problems (10)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Hello DMOJ | 113-1 程設A組 | 10 |
| Chinese Zodiac year simple | 113-1 程設A組 | 5 |
| How many years from next traveling | 113-1 程設A組 | 10 |
| OddAddMod | 113-1 程設A組 | 10 |
| How Many Leap Years From 2000 | 113-1 程設A組 | 10 |
| What's your number | 113-1 程設A組 | 10 |
| exchange character | 113-1 程設A組 | 20 |
| type setting | 113-1 程設A組 | 10 |
| The length difference between two sentences | 113-1 程設A組 | 10 |
| Quadratic equation - simple version | 113-1 程設A組 | 10 |
113-1 程設A組 (174 points)
113-1物件導向程式設計C組 (1 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Calculating the Area of Circle - Simple | 1 / 1 |
114-1計算機程式設計A組 (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| A Plus B | 5 / 5 |
| Calculator | 5 / 5 |
| Area difference (simple) | 10 / 10 |
Assessment Exam (800 points)
bonus (10 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| thousand to ten thousand sort | 10 / 10 |
challenge (463 points)
final (125 points)
fortest (1555 points)
LeetCode (70 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Path Crossing | 10 / 10 |
| Minimum Changes To Make Alternating Binary String | 10 / 10 |
| Remove Element | 50 / 50 |
midterm 1110 (110 points)
OOP (250 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Absolute Value | 30 / 30 |
| Debug | 40 / 40 |
| find all disappear num | 40 / 40 |
| Find Max | 30 / 30 |
| reverse number 1 | 30 / 30 |
| reverse number 2 | 40 / 40 |
| Sum All | 40 / 40 |