Problems

Problem Category Points AC % Users
114-1程設B組Week2實習課小考第二題 114-1計算機程式設計B組 50 55.7% 54
114-1程設B組Week3實習課小考第一題 114-1計算機程式設計B組 50 29.6% 57
114-1程設B組Week4實習課小考第一題 114-1計算機程式設計B組 50 23.3% 43
114-1程設B組Week4實習課小考第二題 114-1計算機程式設計B組 50 45.3% 28
114-1程設B組Week5練習題第一題 114-1計算機程式設計B組 50 83.3% 5
114-1程設B組Week6實習課小考第一題 114-1計算機程式設計B組 50p 33.6% 41
114-1程設B組Week6實習課小考第二題 114-1計算機程式設計B組 50p 27.6% 31
114-1程設B組Week6實習課小考第三題 114-1計算機程式設計B組 50p 42.1% 13
114-1程設B組Week8實習課小考第一題 114-1計算機程式設計B組 50p 14.3% 23
114-1程設B組Week8實習課小考第二題 114-1計算機程式設計B組 50p 20.5% 14
Prime number-Smple practice 100p 22.0% 35
Isosceles triangle practice 50p 48.4% 37
mutual number & max number practice 100p 40.4% 82
Reversing a 1D Array of Names Programming Contest 10p 31.6% 58
Counting Pair Matches in a 1D Array Programming Contest 10p 42.7% 49
Occurrences of Numbers in an Array Programming Contest 10p 34.3% 40
Diagonal Elements: Bottom-to-Top of a 2D Square Array Programming Contest 10p 37.7% 40
Find Rotation Steps to Sort an Array in Ascending Order Programming Contest 10p 19.0% 17
Path Crossing LeetCode 10 46.8% 34
Minimum Changes To Make Alternating Binary String LeetCode 10 37.3% 27
1d to 2d array practice 10p 56.5% 91
Simple Calculator practice 50p 40.8% 29
Leap Year practice 50p 19.6% 26
Draw V practice 40p 40.8% 26
Reverse Pyramid practice 60p 36.7% 30
RotationMatrix_left practice 50p 60.4% 28
RotationMatrix_right practice 50p 42.5% 31
Fibonacci_Add practice 45p 32.2% 28
Roman conversion practice 45p 25.0% 12
Count Words length practice 10p 26.4% 17
Method and return practice 50p 53.0% 29
DigitSum and Multiple Of Seven OOP 50p 42.9% 17
Average & Max number Method practice 45p 54.9% 26
Simple-Class & Object practice 10p 76.5% 25
Count Method OOP 45p 68.1% 29
Class & Constructor OOP 50p 45.0% 22
Student Class practice OOP 50p 47.7% 19
Find Price practice 45p 32.2% 16
Student data practice 45p 32.7% 16
Feed inventory OOP 10p 43.5% 8
Book and Author HashMap 10p 45.5% 17
Book List OOP 45p 38.9% 18
Ranking practice 45p 44.1% 12
Registration Event practice 50p 23.5% 14
Keyboard Row-Simple OOP 50p 34.1% 13
Remove Element LeetCode 50p 74.2% 88
357 midterm 1110 10p 38.4% 153
how many a*a*a? practice 20p 48.1% 145
Add And Check Threshold practice 10p 70.6% 100
Find Absolute Value practice 25p 61.2% 204