Problems

Problem Category Points AC % Users
Number Classification fortest 40p 56.3% 150
Number Comparison practice 50 33.0% 65
Number Pyramid practice 45p 62.8% 48
numbersbetween practice 50p 55.7% 192
Number Pair Calculator practice 10p 70.6% 54
Non-Zero Two Dim Array practice 10p 46.8% 49
odd plus one OOP 60p 50.0% 62
Conversion and Summing OOP 10p 41.8% 41
Credit Card Number Checker OOP 10p 43.5% 38
Filtering of Records OOP 10p 55.3% 32
Counting Values in a Column OOP 10p 63.3% 24
Searchable Bookstore OOP 10p 75.8% 19
Remove Sets From ArrayList OOP 10p 35.8% 32
Merge Sets But Excluded Values OOP 10p 53.7% 25
Bookstore Statistician OOP 10p 46.2% 25
Concatenation of Strings OOP 10p 78.1% 18
Integer Division on Matrices OOP 10p 76.5% 19
calculate triangle area - simple version 113-1 程設A組 10p 22.3% 63
InchConvert 113-1 程設A組 10 27.7% 61
Area difference (simple) 114-1計算機程式設計A組 10p 62.0% 132
Chinese Zodiac year simple 113-1 程設A組 5 41.2% 139
How many years from next traveling 113-1 程設A組 10 33.7% 120
OddAddMod 113-1 程設A組 10 61.2% 148
How Many Leap Years From 2000 113-1 程設A組 10 46.0% 92
What's your number 113-1 程設A組 10 40.8% 126
exchange character 113-1 程設A組 20 36.3% 98
type setting 113-1 程設A組 10 29.3% 135
The length difference between two sentences 113-1 程設A組 10 35.0% 102
Quadratic equation - simple version 113-1 程設A組 10 20.0% 132
Four seasons 113-1 程設A組 2p 53.0% 100
三角形面積 113-1 程設A組 10 24.3% 143
Find Max Min (easy) 113-1 程設A組 10p 63.4% 149
add remainders division by 7 113-1 程設A組 20 76.1% 143
Numerology 113-1 程設A組 10 63.3% 146
a plus aa plus aaa (simple version) Uncategorized 10p 16.1% 74
calculate triangle area - simple version 114 113-1 程設A組 10p 39.7% 81
BMI Weight Range Uncategorized 5p 36.4% 59
tips calculator 113-1 程設A組 100 22.3% 71
Encryption 114-1計算機程式設計A組 20 54.8% 14
reverse output fortest 10p 73.0% 92
Palindromic Sum practice 10p 21.0% 12
文本分析器 Programming Contest 20 20.0% 14
置換加密演算法 Programming Contest 20 65.8% 19
計算遞增字串數 Programming Contest 20 52.8% 16
特殊計算程式 Programming Contest 20 14.1% 12
找出最大三角形 Programming Contest 20 11.5% 12
sum of periphery final 10p 41.9% 112
how much pizza? midterm 1110 10p 41.8% 221
a plus aa plus aaa? challenge 20p 56.5% 131
welcome to my store! challenge 20p 15.6% 80