Problems

Problem Category Points AC % Users
114-1 程設 B組 Week05 實習課練習 Problem1 114-1計算機程式設計B組 50 71.4% 9
114-1 程設 B組 Week06 實習課小考 Problem1 114-1計算機程式設計B組 50p 43.8% 88
114-1 程設 B組 Week06 實習課小考 Problem2 114-1計算機程式設計B組 50p 38.6% 82
114-1 程設 B組 Week06 實習課小考 Problem3 114-1計算機程式設計B組 50p 46.7% 22
114-1 程設 B組 Week08 實習課小考 Problem1 114-1計算機程式設計B組 50p 20.0% 30
114-1 程設 B組 Week08 實習課小考 Problem2 114-1計算機程式設計B組 50p 31.8% 24
114-1 程設 B組 Week11 實習課小考 Problem1 114-1計算機程式設計B組 50p 56.7% 40
114-1 程設 B組 Week11 實習課小考 Problem2 114-1計算機程式設計B組 50p 51.9% 35
114-1 程設 B組 Week11 實習課小考 Problem3 114-1計算機程式設計B組 20p 63.2% 17
114-1 程設 B組 Week12 實習課小考 Problem1 114-1計算機程式設計B組 50p 55.0% 40
114-1 程設 B組 Week12 實習課小考 Problem2 114-1計算機程式設計B組 50p 54.4% 27
114-1 程設 B組 Week12 實習課小考 Problem3 114-1計算機程式設計B組 20p 54.1% 18
114-1 程設 B組 Week12 實習課練習 Problem1 114-1計算機程式設計B組 50p 88.9% 7
114-1 程設 B組 Week13 實習課小考 Problem1 114-1計算機程式設計B組 50p 26.5% 12
114-1 程設 B組 Week13 實習課小考 Problem2 114-1計算機程式設計B組 50p 42.2% 25
114-1 程設 B組 Week13 實習課小考 Problem3 114-1計算機程式設計B組 20p 25.6% 8
114-1 程設 B組 Week14 實習課小考 Problem1 114-1計算機程式設計B組 50p 64.9% 44
114-1 程設 B組 Week14 實習課小考 Problem2 114-1計算機程式設計B組 50p 65.8% 48
114-1 程設 B組 Week14 實習課小考 Problem3 114-1計算機程式設計B組 20p 61.5% 46
114-1 程設 B組 Week15 實習課小考 Problem1 114-1計算機程式設計B組 10 0.0% 0
114-1 程設 B組 Week15 實習課小考 Problem2 114-1計算機程式設計B組 10 0.0% 0
114-1 程設 B組 Week15 實習課小考 Problem3 114-1計算機程式設計B組 10 0.0% 0
114-1 程設 B組 Week15 實習課小考 Problem4 114-1計算機程式設計B組 10 0.0% 0
114-1 程設 B組 Week15 實習課小考 Problem5 114-1計算機程式設計B組 10 0.0% 0
114-1 程設 B組 Week16 實習課小考 Problem1 114-1計算機程式設計B組 100p 47.5% 39
114-1 程設 B組 Week16 實習課練習 Problem1 114-1計算機程式設計B組 100p 80.0% 35
114-2 OOP B組 Week03 實習課練習 Problem1 114-2物件導向程式設計B組 20p 29.2% 40
114-2 OOP B組 Week03 實習課練習 Problem2 114-1計算機程式設計B組 50p 63.2% 41
114-2 OOP B組 Week03 實習課練習 Problem3 114-1計算機程式設計B組 50p 86.5% 45
114-2 OOP B組 Week04 實習課練習 Problem1 114-2物件導向程式設計B組 50p 68.9% 45
114-2 OOP B組 Week04 實習課練習 Problem2 114-2物件導向程式設計B組 50p 81.8% 43
114-2 OOP B組 Week07 實習課練習 Problem1 114-2物件導向程式設計B組 100p 76.9% 39
114-2 OOP B組 Week08 實習課練習 Problem1 114-2物件導向程式設計B組 100p 87.5% 42
114-2 OOP B組 Week08 實習課練習 Problem2 114-1計算機程式設計B組 10 85.5% 38
114-2 OOP B組 Week11 實習課練習 Problem1 114-2物件導向程式設計B組 100p 89.1% 36
114-2 OOP B組 Week14 實習課練習 Problem1 114-2物件導向程式設計B組 100p 87.0% 14
Student Score Analysis OOP 10 63.7% 76
Matrix Diagonal Sum practice 10 65.0% 74
Matrix Multiplication 10×10 practice 10 62.0% 57
ArrayList Pair Elimination OOP 10 54.9% 67
3D Local Maximum OOP 10 57.3% 47
ArrayList Command Simulator (Function) 114-1計算機程式設計B組 50 70.9% 54
Maximum of Integers and Doubles (Function) OOP 50 38.8% 49
Linear Search (Function) OOP 50 53.6% 52
Balanced Parentheses (Recursive) OOP 50 60.0% 49
Binary Search (Function) OOP 50 56.6% 55
Subsequence (Recrusive) OOP 50 61.5% 50
Climb Stairs (Recrusive) OOP 50 77.8% 50
Student and Leader OOP 20 71.6% 50
RPG Battle Arena OOP 50 65.3% 41