Problems

Problem Category Points AC % Users
RotationMatrix_right practice 50p 44.9% 35
Fibonacci_Add practice 45p 33.7% 30
Roman conversion practice 45p 28.0% 14
Count Words length practice 10p 28.9% 20
Method and return practice 50p 53.7% 30
DigitSum and Multiple Of Seven OOP 50p 44.2% 18
Average & Max number Method practice 45p 55.8% 27
Simple-Class & Object practice 10p 76.5% 25
Count Method OOP 45p 69.4% 30
Class & Constructor OOP 50p 45.1% 23
Student Class practice OOP 50p 48.9% 20
Find Price practice 45p 35.5% 17
Student data practice 45p 33.3% 17
Feed inventory OOP 10p 43.5% 8
Book and Author HashMap 10p 45.5% 17
Book List OOP 45p 39.3% 19
Ranking practice 45p 45.7% 13
Registration Event practice 50p 24.6% 15
Keyboard Row-Simple OOP 50p 35.7% 14
Remove Element LeetCode 50p 74.4% 89
357 midterm 1110 10p 43.3% 211
how many a*a*a? practice 20p 48.3% 147
Add And Check Threshold practice 10p 70.0% 104
Find Absolute Value practice 25p 61.6% 206
Absolute Value OOP 30p 85.6% 95
Electronic Device OOP 50 58.7% 44
Add All Numbers fortest 30p 68.0% 77
add array fortest 50p 80.0% 146
Add Digits practice 50p 70.8% 148
Add Digits (Bonus) challenge 10p 61.1% 103
how many numbers? practice 20p 57.3% 120
Add One to Odds practice 45p 48.1% 35
add and substract fortest 50p 58.2% 187
add number final 10p 51.9% 148
Adjust Scores practice 10p 70.3% 105
all prime numbers fortest 50p 54.6% 109
Animal Speak Variety2 practice 50p 56.0% 24
Animal Speak Variety practice 50p 56.7% 29
A Plus B 114-1計算機程式設計A組 5p 24.4% 99
A Plus B - Simple 113-1 程設A組 2p 35.8% 365
Area Comparison practice 10 48.8% 201
找數 class A 1 24.3% 104
Print Border of 2D Array practice 45p 45.8% 45
arraylist function practice 40p 76.8% 49
Find Name practice 40p 47.3% 105
Array List Practice practice 40p 55.1% 58
where is my location(array) fortest 50p 49.1% 73
calculate average practice 5p 23.8% 77
average of array fortest 50p 61.9% 126
Draw a rectangle 114-1計算機程式設計B組 10p 93.0% 46